Hluav taws xob Cage Tawm Circuit kais Changer Series
Jan 19, 2018| Fais Cage Off-Circuit Kais Changer Series
Cov koob no yog tsim los ntawm hluav taws xob kis tau tus mob, hloov lub cev thiab hluav taws xob maub los, uas muaj cov qauv ntsug thiab kab rov tav, Nws muaj feem xyuam rau cov roj -immersed furnace transformer nrog cov ntsuas hluav taws xob ntawm 10kV, 35kV, 66 kV thiab 110 kV, thiab ntsuas tam sim no sib npaug li 00 lossis qis dua 10. Nws kais thiab hloov raws li txoj cai brushless, uas tuaj yeem ua hluav taws xob zoo li manually.
Qhov kev hloov no yuav tsum tau ua nyob rau hauv transformer off-circuit !

开关型号 Qauv no. | 调压部位 Voltage tswj ib feem | 安 装 尺 寸mm Installation dimension | 工频耐压水平 (kv/1min) Fais fab zaus withstand voltage | ||||||
L1 | L2 | H1 | H | Md | 对地 Rau ntiaj teb | 相间 Inter theem | 触头间 Kev sib cuag | ||
WSLⅣ DL200-630/10-3 × 2 Y | Y-△ | 150 | 110 | 480 | 716 | 200A:Md=M12;400A:Md=M16;630A:Md=M18 | 45 | 45 | 18 |
WSLⅣ DL800/10-3 × 2 Y | 170 | 130 | 550 | 786 | |||||
WSLⅣ DL200-630/35-3 × 2 Y | 210 | 170 | 650 | 886 | 100 | 95 | 30 | ||
WSLⅣ DL800/35-3 × 2 Y | 240 | 195 | 750 | 986 | |||||
WSLⅤDL200-630/10-4 × 2 Y | 串-并联 Series -parallel | 150 | 110 | 480 | 716 | 45 | 45 | 18 | |
WSLⅤ DL800/10-4 × 2 Y | 170 | 130 | 550 | 786 | |||||
WSLⅤDL200-630/35-4 × 2 Y | 210 | 170 | 650 | 886 | 100 | 95 | 30 | ||
WSLⅤ DL800/35-3 × 2 Y | 240 | 195 | 750 | 986 | |||||




